20bis, 0. 2;
21, 2018.616699 3;
26, 11966.644531 3;
30, 25345.896484 4;
33, 35369.207031 4;
37, 48635.007812 4;
39, 51700.113281 5;
41, 59693.378906 6;
45, 75698.03125 7 ;
50, 95690.25 8;
53, 101689.726562 8;
57, 117694.375 10;
61, 133699.046875 10;
62, 138701.625 10;
65, 147691.78125 11;
66, 151679.34375 11;
67, 153691.265625 11;
69, 161684.546875 12;
71, 168699.015625 12;
72, 171689.71875 12;
73, 175677.28125 12;
74, 180679.875 13;
77, 189688.140625 13;
80, 198678.296875 13;
81, 200672.09375 13;
84, 209631.265625 13;
85, 225325.625 13;
89, 238008.8125 13;
93, 252589. 13;
97, 267136.5625 13;
100, 278030.9375 13;
101, 293374.1875 13;
107, 309916.46875 14;
112, 324924.25 14;
116, 336883.40625 14;
120, 348922.15625 14;
124, 360921.125 15;
129, 375928.90625 15;
134, 390900.40625 15;
138, 402917.4375 15;
142, 414898.3125 15;
146, 426897.28125 15;
150, 438932.46875 15;
154, 450931.4375 15;
157, 459903.5 15;
158, 461661.625 15;
163, 474059.3125 15;
166, 485496.4375 15;
167, 498347.25 15;
172, 513336.84375 15;
180, 539999.25 16;
183, 550004.4375 16;
184, 553321.375 16;
186, 564667.8125 16;
187, 566317.1875 16;
191, 579693.75 16;
195, 592979.5625 16;
196, 594627.1875 16;
197, 595988.3125 16;
201, 606392.25 16;
208, 619460.625 16;
209, 627254.5 16;
210, 628577.6875  16;
217, 648823.625 16;
218, 651089.0 16;
223, 666097.0625 17;
228, 681086.75 18;
233, 696094.5 18;
234, 699067. 18;
238, 712537.375 19;
243, 727591.5 19; 
248, 742585.875 20;
253, 757575.5 20;
257, 769583.6875 20;
262, 784564.125 20;
